Hình ảnh | Tên gọi | Năm sản xuất | Số seri | Màu sắc |
Bắt đầu | Kết thúc |
 | Vespa 98 | 1946 | 1001 | A2484 | Màu xám MaxMeyer mã màu: 8003M |
 | Vespa 98/2 | 1946 | Không có dữ liệu chính thức | Không có dữ liệu chính thức | Màu xám MaxMeyer mã màu: 8000M |
 | Vespa 98/3 | 1947 | Không có dữ liệu chính thức | Không có dữ liệu chính thức | Màu xám MaxMeyer mã màu: 8000M |
 | Vespa 98/4 | 1947 | Không có dữ liệu chính thức | 18079 | Màu xám MaxMeyer mã màu: 8000M |
 | Vespa 125 | 1948 | V1T 01 | | Màu xanh MaxMeyer mã màu: 6000M |
 | Vespa 125 | 1949 | Không có dữ liệu chính thức | Không có dữ liệu chính thức | Màu xanh MaxMeyer mã màu: 6000M |
 | Vespa 125 | 1950 | | V15T 104096 | Màu xanh MaxMeyer mã màu: 6000M |
 | Vespa 125 | 1951 | V30 104097 | | Màu xanh MaxMeyer mã màu: 6002M |
 | Vespa 125 | 1952 | | V33 251820 | Màu xanh MaxMeyer mã màu: 6002M |
 | Vespa 125 U | 1953 | VU1T 1001 | VU1T 7001 | Màu xanh MaxMeyer mã màu: 1.298.6334 |
 | Vespa 125 | 1953 | VM1T 001001 | VM1T 085870 | Màu xám MaxMeyer 15.048 |
 | Vespa 125 | 1954 | VM2T 085871 | VM2T 0100619 | Màu xám MaxMeyer 15.048 |
 | Vespa 125 | 1955 | VN1T 01001 | VN2T 050100 | Màu xám MaxMeyer 15.048 |
 | Vespa 150 GS | 1955 | VS1T 001001 | VS1T 0013300 | Màu xám MaxMeyer 15.005 |
 | Vespa 150 | 1955 | VL1T 1001 | VL1T 17000 | Màu xám MaxMeyer 15.048 |
 | Vespa 125 | 1956 | VN2T 050101 | VN2T 096569 | Màu xám MaxMeyer 1581 |
 | Vespa 125 | 1957 | VN2T 096570 | VN2T 0125600 | Màu xám MaxMeyer 1581 |
 | Vespa 150 | 1956 | VL2T 17001 | VL2T 93101 | Màu xám MaxMeyer 1581 |
 | Vespa 150 GS | 1956 | VS2T 0013301 | VS2T 0023310 | Màu xám MaxMeyer 15005 |
 | Vespa 150 | 1957 | VB1T 1001 | VB1T 99700 | Màu xám MaxMeyer 15028 |
 | Vespa 150 GS | 1957 | VS3T 0023311 | VS3T 0035310 | Màu xám MaxMeyer 15005 |
 | Vespa 125 | 1958 | VNA1 01001 | VNA1 068031 | Màu xám MaxMeyer 15046 |
 | Vespa 125 | 1958 | VNA2 68032 | VNA2 116431 | Màu xám MaxMeyer 15099 |
 | Vespa 150 GS | 1958 | VS4 0035311 | VS4 0047350 | Màu xám MaxMeyer 15005 |
 | Vespa 150 | 1959 | VBA1T 1001 | VBA1T 125040 | Màu xanh MaxMeyer 15067 |
 | Vespa 150 GS | 1959 1960 1961 | VS51T 0047351 | VS51T 00127350 | Màu xám MaxMeyer 15005 |
 | Vespa 125 | 1960 | VNB1T 01001 | VNB1T 089850 | Màu xám MaxMeyer 1.298.8840 |
 | Vespa 125 | 1960 1961 | VNB2T 01001 | VNB2T 034699 | Màu xám MaxMeyer 1.298.8840 |
 | Vespa 150 | 1961 | VBB1T 1001 | VBB1T 146000 | Màu xanh MaxMeyer 1.298.0890 |
 | Vespa 125 VNB3 | 1962 | VNB3T 034700 | VNB3T 090395 | Màu xám MaxMeyer 15.210 |
 | Vespa 125 VNB4 | 1962 | VNB4T 0903396 | VNB4T 0136485 | Màu xám MaxMeyer 1.298.8707 |
 | Vespa 160 GS | 1962 | VSB1T 001001 | VSB1T 0029970 | Màu xám trắng MaxMeyer 1.298.8714 |
 | Vespa 160 GS | 1963 1963 1964 | VSB1T 0029971 | VSB1T 0061000 | Màu xám trắng MaxMeyer 1.298.0983 |
 | Vespa 50 | 1963 | V5A1T 1001 | V5A1T 6960 | Màu xám MaxMeyer 1.298.8714 |
 | Vespa 90 | 1963 | V9A1T 1001 | V9A1T 25000 | Màu xanh MaxMeyer 1.298.7210 |
 | Vespa 125 | 1963 | VNB5T 1001 | VNB5T 043240 | Màu xanh MaxMeyer 1.298.6301 |
 | Vespa 150 | 1963 | VBB2T 146001 | VBB2T 280148 | Màu xanh MaxMeyer 1.298.7220 |
 | Vespa GL 150 | 1963 | VLA1T 01.001 | VLA1T 080855 | Màu trắng MaxMeyer 1.298.8710 |
 | Vespa 50 | 1964 | V5A1T 6961 | V5A1T 61.346 | Màu xanh MaxMeyer 1298.7213 |
 | Vespa 50N | 1965 1966 | V5A1T 61347 Unificata V5A1T 92877 Allungata V5A1T 200001 | V5A1T 92876 Unificata V5A1T 190977 Allungata V5A1T 283299 | Màu xanh MaxMeyer 1.298.6301 Màu xám MaxMeyer 1.298.6701 Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5847 (tùy vào năm sản xuất còn 1 số màu nữa) |
 | Vespa 125 | 1965 | VNB6T 1001 | VNB6T 035439 | Màu xanh MaxMeyer 1298.7400 |
 | Vespa 125 Super | 1965 | VNC1T 1001 | VNC1T 025146 | Màu xanh MaxMeyer 1298.6303 |
 | Vespa 150 Super | 1965 | VBC1T 1001 | VBC1T 5584808 | Màu xanh MaxMeyer 1298.7201 |
 | Vespa 180 Super Sport | 1965 | VSC1T 001001 | VSC1T 0036700 | Hawthorn MaxMeyer 1298.1715 đến số seri 0036700, Màu đỏ MaxMeyer 1298.5847 đến số seri 0016000, Màu đỏ MaxMeyer 1298.5850 đến số seri 0036700, Màu xanh MaxMeyer 1298.5802 từ số seri 0036701, từ năm 1966 màu xanh MaxMeyer 1298.7220 |
 | Vespa 90 Super Sprint | 1965 | V9SS1T 1001 | V9SS1T 6309 | Màu đỏ MaxMeyer 2268.5850, MaxMeyer 2268.5802 từ năm 1968, Màu xanh MaxMeyer 1298.7220 |
 | Vespa 125 Nouva | 1965 | VMA1T 1001 | VMA1T 18.100 | Màu xanh MaxMeyer 1268.0110 |
 | Vespa 150 Sprint | 1965 | VLB1T 1001 | VLB1T 1205477 | Màu xanh MaxMeyer 1268.0110 |
 | Vespa 125 Gran turismo | 1966 | VNL2 30.001 | VNL2 81.582 | Màu xanh MaxMeyer 1.298.7305, 1.298.0110, 1.298.6399 |
 | Vespa 50L | 1966 | V5A1T 500001 | V5A1T 637063 | Màu xanh MaxMeyer 1.268.7114 từ số seri V5A1T 500001 đến V5A1T 540000, Màu xanh MaxMeyer 1.268.1001 từ số seri V5A1T 500001, Màu vàng MaxMeyer 1.268.2916 từ số seri V5A1T 500001, Màu trắng MaxMeyer 1.268.2902 từ số seri V5A1T 540000, Màu xanh MaxMeyer 1.268.6302 từ số seri V5A1T 500001 đến V5A1T 540000, Màu vàng MaxMeyer 1.268.3901từ số seri V5A1T 500001, Màu hồng MaxMeyer 1.268.5801 từ số seri V5A1T 500001 đến V5A1T 540000 |
 | Vespa 125 Primavera | 1968 | MVA2T 020001 | MVA2T 0240329 | Hawthorn MaxMeyer 1.298.1715, Màu nâu MaxMeyer 1.268.5130 từ năm 1974 đến năm 1976 |
 | Vespa Rally 180 | 1968 | VSD1T 001001 | VSD1T 0027495 | Màu vàng MaxMeyer 1.298.2902 từ ngăm 1968 đến năm 1969, Màu vàng cam MaxMeyer 1.298.2916 từ năm 1968 đến năm 1969, Màu vàng MaxMeyer 1.298.2933 từ năm 1970, Màu bạc MaxMeyer 1.268.0103 từ năm 1970 |
 | Vespa 150 Sprint Veloce | 1969 | VLB1T 0150001 | VLB1T 0368119 | Màu bạc MaxMeyer 1.298.0103, Màu xanh MaxMeyer 1298.7230 từ năm 1970, Màu trắng MaxMeyer 2.268.0108, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5847 từ năm 1972, Màu xanh MaxMeyer 1.298.6307 từ năm 1973, Màu xanh MaxMeyer 1.298.6590 - 1.298.7275 từ năm 1976, Màu xám MaxMeyer 1268.8200 |
 | Vespa GTR | 1969 | VNL2T 100001 | VNL2T 151788 | Màu trắng MaxMeyer 2.268.0108 từ năm 1969, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5811 từ năm 1971, Màu xanh MaxMeyer 2.298.7230 từ năm 1972, Màu xanh MaxMeyer 1.298.7402 từ năm 1973, Màu xám MaxMeyer 1.268.8200 |
 | Vespa 50 Special | 1969 1972 1975 | - Bánh xe 9" động cơ 3 số bắt đầu từ V5A2T 1001 - Bánh xe 10" động cơ 3 số bắt đầu từ V5B1T 1001 Bánh xe 10" động cơ 4 số bắt đầu từ V5B3T 1001 | - Bánh xe 9" động cơ 3 số đến V5A2T 96013 - Bánh xe 10" động cơ 3 số đến V5B1T 95671 - Bánh xe 10" động cơ 4 số đến số V5B3T 565056 | Màu trắng MaxMeyer 2.268.0108, Màu vàng MaxMeyer 1.298.2933, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5811, Màu Hawthorn MaxMeyer 1.298.1715 từ năm 1972. Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5474 từ năm 1972, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5806 từ năm 1972, Màu đỏ MaxMeyer 1.295.5875 từ năm 1975, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5870 từ năm 1975, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5880 từ năm 1976 |
 | Vespa 50R | 1969 1975 1975 1983 | - Dòng đầu tiên từ năm 1969 đến năm 1975 Dòng thứ 2 từ năm 1975 đến năm 1973 Bánh xe 9" | 1969: V5A1T 700.001 - 702.503 1970: V5A1T 702.504 - 735.716 1971: V5A1T 735.717 - 769.612 Từ 1972 đến 1973: V5A1T 769.613 - 938.761 | - 1970: Màu (trong bảng màu) 2.268.0108, Màu vàng 1.298.2902, 1.298.7240 - 1972: Màu vàng 1.298.2933, Màu xanh 1.298.7490 - 1973: Màu cam 1.298.4907, Màu xanh 1.298.7402 - Từ năm 1974: 1.298.5835 1775: Màu đỏ 1.298.5806 |
 | Vespa 50 Elecstar | 1969 | - Xe 3 số, bánh 9" từ V5A3T 1001 - Xe 3 số, bánh 10" từ V5B2T 1001 - Xe 4 số 10" từ V5B4T 1001 | - Xe 3 số, bánh 9" đến V5A3T 5708 - Xe 3 số, bánh 10" đến V5B2T 3667 -Xe 4 số, bánh 10" đến V5B4T 1533 | Màu xanh MaxMeyer 1.298.7490, Màu vàng MaxMeyer 1.298.2933, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5880, Hawthorn MaxMeyer 1.298.5847, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5806, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5875, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5880, Màu trắng MaxMeyer 2.268.0108 |
 | Vespa Rally 200 | 1972 | VSE1T 001001 | VSE1T 0042275 | Màu trắng MaxMeyer 2.258.0108, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5806, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5895, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5875, Màu xám MaxMeyer 1.268.8200, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5880 |
 | Vespa 125 TS | 1975 | VNL3T 1101 | VNL3T 29.804 | Màu trắng MaxMeyer 2.258.0108 từ năm 1975 đến năm 1977, Màu đỏ MaxMeyer 1.298.5875 từ năm 1975, Hawthom MaxMeyer 1.298.1715 từ năm 1975, Màu xanh MaxMeyer 1.298.6380 từ năm 1977 |
 | Vespa ET3 Primavera | 1976 | VMB1T 1101 | VMB1T 145312 | Màu xanh MaxMeyer 1.298.7228, Màu trắng MaxMeyer 2.268.0108, Màu xanh MaxMeyer 1.298.7275, Màu đỏ da cam MaxMeyer 1.298.5632 |
 | Vespa P125X Vespa P200E | 1977 | P125X VNX1T 1101 P200E VSX1T 1101 | P125X VNX1T 198.248 (1982) P200E VSX1T 160.000 (1982) | |
 | Vespa P125X P150X P200E | 1978 | P150X VLX1T 1101 | P150X VLX1T 346.402 (1981) | |
 | Vespa -P80X - PX80E ARCOBALENO - PX80E ARCOB.ELESTART | 1981 1982 1983 | PX80 V8X1T 1101 PX80 ARCOBALENO V8X1T 100001 PX80E ARCOB.ELESTART V8X1T 3000001 | PX80 V8X1T 45710 (1983) PX80 ARCOBALENO V8X1T 119069 (1993*)
PX80E ARCOB.ELESTART V8X1T 3009638 (1993*) | |
 | Vespa PX125E PX150E PX200E | 1981 | PX125E VNX2T 1101 PX150E VLX1T 346403 PX200E VSX1T 160001 | PX125E VNX2T 135401 (1983) PX150E VLX1T 503132 (1983) PX200E VSX1T 184910 (1983) | |
 | Vespa PX125E PX150E PX200E Arcobaleno | 1983 | PX125E arcob. VNX2T 200001 PX 125E ARCOB. ELESTART VNX2T 3000001 PX150E arcob. VLX1T 600001 PX150E ARCOB.ELESTART VLX1T 3000001 PX200E ARCOB. VSX1T 300001 PX200E ARCOB.ELESTART VSX1T 3000001 | PX125E arcob. VNX2T 307705 (1992) PX 125E ARCOB. ELESTART VNX2T 3022200 (1993*) PX150E arcob. VLX1T 816593 (1993*) PX150E ARCOB.ELESTART VLX1T 3020857 (1993*) PX200E ARCOB. VSX1T 436117 (1993*) PX200E ARCOB.ELESTART VSX1T 3027650 B (1993*) | |
 | Vespa PX125 T5 | 1985 | PX125 T5 VNX5T 1101 PX125 T5 VNX5T 3000001 | PX125 T5 VNX5T 37589 (1993*) PX125 T5 VNX5T 300509 (1990) | |
 | Vespa PX200 ARCOBALENO ELESTART | 1994 | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | |
 | Vespa PX CLASSIC | 1995 | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | |
 | Vespa M09 cc. 125, 150, 200 | 1998 | VLX1T DGM 54580 0M | VLX1T DGM 54580 0M | |
 | Vespa M18 | 1999 | VLX1T DGM 167720M | VLX1T DGM 167720M | |
 | Vespa PX TIME 2000 | 2000 | VLX1T | VLX1T | |
 | Vespa PX Restyling | 2001 | VLX1T | VLX1T | |